一、總體情況
我局認(rèn)真貫徹落實(shí)修訂后的《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》以及中省市縣關(guān)于推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作的具體要求,緊緊圍繞城鄉(xiāng)建設(shè)工作中心和人民群眾關(guān)注熱點(diǎn),切實(shí)加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)。
1.主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。全年公開(kāi)政務(wù)信息共50條。其中政務(wù)信息20條,黨務(wù)信息20條,公示公告10條。
2.依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況。全年未收到依申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng)。
3.政府信息公開(kāi)復(fù)議、訴訟和申訴情況。我局未發(fā)生針對(duì)本部門有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案。
4.平臺(tái)建設(shè)情況。公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)是媒體時(shí)代的一項(xiàng)重要工作,也是我局信息公布的重要渠道。公眾號(hào)由專人負(fù)責(zé),定期通過(guò)很多社交媒體,學(xué)習(xí)內(nèi)容營(yíng)銷和數(shù)字營(yíng)銷的知識(shí),并將這些知識(shí)應(yīng)用到我局公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)中。通過(guò)公眾號(hào),定期對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)五證齊全項(xiàng)目、房屋價(jià)格、保障性住房政策等信息進(jìn)行公示,在專項(xiàng)整治期間對(duì)2023年度住房租賃補(bǔ)貼審核結(jié)果和違規(guī)使用公租房人員名單等重要信息進(jìn)行公示,方便群眾生活。
5.政府信息公開(kāi)支出和收費(fèi)情況。我局政府信息公開(kāi)經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算,未向政府信息公開(kāi)申請(qǐng)人收取任何費(fèi)用。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 40 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我局持續(xù)推進(jìn)信息工作的常態(tài)化、制度化,為局黨組決策部署提供有力依據(jù)。但還存在信息公開(kāi)時(shí)效性有待加強(qiáng),信息公開(kāi)方式單一、創(chuàng)新性不夠強(qiáng),公開(kāi)的效果還不是最優(yōu)等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題,我們將從以下幾方面規(guī)范提升:一是繼續(xù)強(qiáng)化信息監(jiān)督考核。完善信息公開(kāi)考核制度,調(diào)動(dòng)科室加強(qiáng)信息撰寫(xiě)、強(qiáng)化信息宣傳的積極性。二是嚴(yán)格按照信息公開(kāi)審核制度,落實(shí)審核責(zé)任,把好政務(wù)信息公開(kāi)的質(zhì)量關(guān)。三是創(chuàng)新信息公開(kāi)方式。強(qiáng)化信息員信息編寫(xiě)培訓(xùn),創(chuàng)新信息展現(xiàn)方式,充分展現(xiàn)住建良好形象。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)