近期,白水縣市場監(jiān)督管理局組織對淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、酒類、糧食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品共計50批次樣品進行了食品安全監(jiān)督抽檢,不合格樣品1批次。檢驗和判定依據(jù)為食品安全國家標準、經(jīng)備案有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示標準(詳見附件 1)。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
3.食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
白水縣市場監(jiān)督管理局
2024年10月21日
(公開屬性:主動公開)
附件 1
本次檢驗項目
一、淀粉及淀粉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)抽檢項目
1.其他淀粉制品抽檢項目包括鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。
二、調味品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)抽檢項目
1.辣椒醬抽檢項目包括二氧化硫殘留量、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)。
三、豆制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)抽檢項目
1.豆干、豆腐、豆皮等抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
四、糕點
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)抽檢項目
1.糕點抽檢項目包括山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、檸檬黃及其鋁色淀(以檸檬黃計)、誘惑紅及其鋁色淀(以誘惑紅計)、莧菜紅及其鋁色淀(以莧菜紅計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、亮藍及其鋁色淀(以亮藍計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、喹啉黃、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、靛藍及其鋁色淀(以靛藍計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、新紅及其鋁色淀(以新紅計)、酸性紅、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、赤蘚紅及其鋁色淀(以赤蘚紅計)、日落黃及其鋁色淀(以日落黃計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、過氧化值(以脂肪計)。
五、酒類
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)抽檢項目
1.白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒)等抽檢項目包括糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖、安賽蜜。
六、糧食加工品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)抽檢項目
1.發(fā)酵面制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)。
2.其他谷物粉類制成品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
3.生濕面制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量。
4.小麥粉抽檢項目包括鎘(以Cd計)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、黃曲霉毒素B?。
七、肉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、食品整治辦〔2008〕3號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)抽檢項目
1.醬鹵肉制品抽檢項目包括鉛(以Pb計)、酸性橙Ⅱ、胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)。
八、食用油、油脂及其制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)抽檢項目
1.菜籽油抽檢項目包括乙基麥芽酚、溶劑殘留量、苯并[a]芘、過氧化值、酸價(KOH)。
九、蔬菜制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)抽檢項目
1.醬腌菜抽檢項目包括安賽蜜、二氧化硫殘留量、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)。
附件 2
合格產(chǎn)品信息
本次抽檢的食品主要包括淀粉及淀粉制品、豆制品、酒類、糧食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品。
抽檢依據(jù)是GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準。
抽檢項目包括鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)等指標,共抽50批次產(chǎn)品,合格49批次。
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 白水縣雙龍面粉廠 | 白水縣雷牙鎮(zhèn)李家卓村南李路 | 白水縣雙龍面粉廠 | 陜西 | 通用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-07-18 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
2 | 白水縣糖糖食品加工廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)康家衛(wèi)村一組 | 白水縣糖糖食品加工廠 | 陜西 | 軟麻餅 | 散裝稱重 | 2024-07-23 | 糕點 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
3 | 白水縣圣塬魂酒坊 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)鴨洼村五組 | 白水縣圣塬魂酒坊 | 陜西 | 白酒 | 酒精度44%vol | 2023-06-23 | 酒類 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
4 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)許道村街道東段 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西 | 方塊面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
5 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)許道村街道東段 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西 | 剪刀面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
6 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)許道村街道東段 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西 | 旗花面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
7 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)許道村街道東段 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西 | 細韭葉面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
8 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)許道村街道東段 | 白水縣閆紅芳鮮面店 | 陜西 | 寬韭葉面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
9 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)大楊街 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西 | 細面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
10 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)大楊街 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西 | 韭葉面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
11 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)大楊街 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西 | 細棍棍面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
12 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)大楊街 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西 | 剪刀面 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
13 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)大楊街 | 白水縣大楊鮮面店 | 陜西 | 麻食 | / | 2024-07-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
14 | 白水縣利利豆腐坊 | 陜西省渭南市白水縣林皋鎮(zhèn)林皋村秀水路 | 白水縣利利豆腐坊 | 陜西 | 豆腐 | / | 2024-07-23 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
15 | 白水縣杜魂酒廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)大楊村8組 | 白水縣杜魂酒廠 | 陜西 | 白酒 | 酒精度46%vol | 2020-12-24 | 酒類 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
16 | 陜西杜翁酒業(yè)有限責任公司 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)中段南側 | 陜西杜翁酒業(yè)有限責任公司 | 陜西 | 白酒 | 酒精度46%vol | 2020-05-24 | 酒類 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
17 | 陜西杜翁酒業(yè)有限責任公司 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)中段南側 | 陜西杜翁酒業(yè)有限責任公司 | 陜西 | 白酒 | 酒精度48%vol | 2020-05-24 | 酒類 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
18 | 白水縣恒玲鮮面條加工坊 | 陜西省渭南市白水縣西固鎮(zhèn)十字南段西側 | 白水縣恒玲鮮面條加工坊 | 陜西 | 鮮面條 | / | 2024-08-12 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
19 | 白水縣恒玲鮮面條加工坊 | 陜西省渭南市白水縣西固鎮(zhèn)十字南段西側 | 白水縣恒玲鮮面條加工坊 | 陜西 | 面片 | / | 2024-08-12 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
20 | 白水縣恒玲鮮面條加工坊 | 陜西省渭南市白水縣西固鎮(zhèn)十字南段西側 | 白水縣恒玲鮮面條加工坊 | 陜西 | 餃子皮 | / | 2024-08-12 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
21 | 白水老丁糧油店(個體工商戶) | 陜西省渭南市白水縣西固鎮(zhèn)西固街道 | 白水老丁糧油店(個體工商戶) | 陜西 | 饅頭 | / | 2024-08-12 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
22 | 白水縣匯遠面粉廠 | 陜西省渭南市白水縣西固鎮(zhèn)西固村 | 白水縣匯遠面粉廠 | 陜西 | 小麥粉 | / | 2024-08-12 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
23 | 白水縣西固紅運面粉加工坊 | 陜西省渭南市白水縣西固鎮(zhèn)西孫組 | 白水縣西固紅運面粉加工坊 | 陜西 | 小麥粉 | / | 2024-08-12 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
24 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)堯禾街道 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西 | 片片面 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
25 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)堯禾街道 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西 | 麻食 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
26 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)堯禾街道 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西 | 細韭葉面 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
27 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)堯禾街道 | 白水縣龍龍鮮面條店 | 陜西 | 刀削面 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
28 | 白水縣劉亞紅油坊 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)堯禾村8組 | 白水縣劉亞紅油坊 | 陜西 | 菜籽油 | / | 2024-08-13 | 食用油、油脂及其制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
29 | 白水縣珍斌家精品糧油店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾街道鎮(zhèn)政府前街63號 | 白水縣珍斌家精品糧油店 | 陜西 | 雜糧饃 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
30 | 白水縣珍斌家精品糧油店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾街道鎮(zhèn)政府前街63號 | 白水縣珍斌家精品糧油店 | 陜西 | 手工饃 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
31 | 白水縣綠康農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | 白水縣堯禾鎮(zhèn)向南一公里路西 | 白水縣綠康農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | 陜西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-08 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
32 | 白水縣嘉旺豆腐坊 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)滿義村四組 | 白水縣嘉旺豆腐坊 | 陜西 | 豆腐 | / | 2024-08-14 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
33 | 白水縣李家蒸饃店 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)堯禾村 | 白水縣李家蒸饃店 | 陜西 | 饅頭 | / | 2024-08-14 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
34 | 白水恒康面食加工坊(個體工商戶) | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)安樂村三組 | 白水恒康面食加工坊(個體工商戶) | 陜西 | 饅頭 | / | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
35 | 白水縣黃海坤原漿酒坊 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)水蘇村七組 | 白水縣黃海坤原漿酒坊 | 陜西 | 高粱酒 | 酒精度:52%vol | 2024-04-20 | 酒類 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
36 | 白水縣黃海坤原漿酒坊 | 陜西省渭南市白水縣堯禾鎮(zhèn)水蘇村七組 | 白水縣黃海坤原漿酒坊 | 陜西 | 高粱酒 | 酒精度62%vol | 2024-06-01 | 酒類 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
37 | 白水縣豆槿豆腐坊 | 陜西省渭南市白水縣城關街道辦事處馮雷白水礦社區(qū)十一號樓三單元 一 層西戶 | 白水縣豆槿豆腐坊 | 陜西 | 豆腐 | / | 2024-08-15 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
38 | 白水縣雷村面粉加工點 | 陜西省渭南市白水縣雷村街道 | 白水縣雷村面粉加工點 | 陜西 | 小麥粉 | / | 2024-08-14 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
39 | 白水縣段師手工饃店 | 陜西省渭南市白水縣城關街道辦西寨村 | 白水縣段師手工饃店 | 陜西 | 饅頭 | / | 2024-08-15 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
40 | 白水縣伊勝和清真牛羊肉店 | 陜西省渭南市白水縣城關鎮(zhèn)西寨村 | 白水縣伊勝和清真牛羊肉店 | 陜西 | 醬牛肉 | / | 2024-08-14 | 肉制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
41 | 白水縣伊勝和清真牛羊肉店 | 陜西省渭南市白水縣城關鎮(zhèn)西寨村 | 白水縣伊勝和清真牛羊肉店 | 陜西 | 鹵牛肚 | / | 2024-08-14 | 肉制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
42 | 白水縣伊勝和清真牛羊肉店 | 陜西省渭南市白水縣城關鎮(zhèn)西寨村 | 白水縣伊勝和清真牛羊肉店 | 陜西 | 鹵牛蹄筋 | / | 2024-08-14 | 肉制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
43 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)和家卓村 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西 | 小米辣(醬腌菜) | / | 2023-10-04 | 蔬菜制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
44 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)和家卓村 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西 | 芥菜(醬腌菜) | / | 2023-10-20 | 蔬菜制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
45 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)和家卓村 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西 | 醬菜(醬腌菜) | / | 2023-10-10 | 蔬菜制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
46 | 白水縣亞雯面皮店 | 陜西省渭南市白水縣城關鎮(zhèn)西街 | 白水縣亞雯面皮店 | 陜西 | 面皮 | / | 2024-08-16 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
47 | 白水縣香品面皮涼粉店 | 陜西省渭南市白水縣城關街道辦事處西寨新村 | 白水縣香品面皮涼粉店 | 陜西 | 涼粉 | / | 2024-08-15 | 淀粉及淀粉制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
48 | 白水縣文化王小餅店 | 陜西省渭南市白水縣東巷39號 | 白水縣文化王小餅店 | 陜西 | 大白吉餅 | / | 2024-08-16 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
49 | 白水縣文化王小餅店 | 陜西省渭南市白水縣東巷39號 | 白水縣文化王小餅店 | 陜西 | 小白吉餅 | / | 2024-08-16 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督抽檢 |
附件3 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ24610527770831708ZX | 1 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)和家卓村 | 白水縣秦福源食品廠 | 陜西省渭南市白水縣杜康鎮(zhèn)和家卓村 | 辣椒醬 | / | / | 2024-07-06 | 二氧化硫殘留量║0.701g/kg║≤0.05g/kg | 調味品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 陜西新時代生物轉化檢測有限公司 | / |