近期,白水縣市場監(jiān)督管理局組織對餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品等七大類食品68批次樣品進行了食品安全監(jiān)督抽檢,檢驗發(fā)現(xiàn)1批次樣品不合格,檢出微生物超范圍等問題。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
白水縣下徐餐廳消毒的茶碗(復用餐飲具),其中大腸菌群不符合食品安全國家標準要求。大腸菌群檢出值為檢出/50cm2,標準值為不得檢出/50cm2。檢驗機構為陜西聯(lián)同通用標準技術服務有限公司。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,白水縣市場監(jiān)督管理局已責成屬地市場監(jiān)管所(或執(zhí)法大隊)立即組織開展核查處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違規(guī)行為,依法處理。
消費者如在市場上發(fā)現(xiàn)或購買到本次公布信息中所涉不合格產(chǎn)品,請撥打食品投訴舉報電話12315反映。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
3.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.關于部分檢驗項目的說明
白水縣市場監(jiān)督管理局
2023年11月28日
(公開屬性:主動公開)
附件 1
本次檢驗項目
一、餐飲食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 14934-2016 《食品安全國家標準消毒餐(飲)具》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
1.復用餐飲具(自行消毒)抽檢項目包括大腸菌群等。
2.饅頭花卷(自制)抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)等。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
粉絲粉條抽檢項目包括鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計)等。
三、調(diào)味品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)整頓辦函〔2011〕1 號 全國食品安全整頓工作辦公室關于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》的通知、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
1.辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉抽檢項目包括二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鉛(以Pb計)等。
2.火鍋底料、麻辣燙底料抽檢項目包括山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、罌粟堿、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)等。
四、豆制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
豆干、豆腐、豆皮等抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)等。
五、方便食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
調(diào)味面制品抽檢項目包括糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)等。
六、糧食加工品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
1.大米抽檢項目包括鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)等。
2.發(fā)酵面制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等。
3.生濕面制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)等。
七、食用農(nóng)產(chǎn)品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022 《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)抽檢項目
1.豬肉抽檢項目包括磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺甲基嘧啶、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺嘧啶、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺甲惡唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺噻唑、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺二甲嘧啶、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺間甲氧嘧啶、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、沙丁胺醇、氯霉素、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺甲噻二唑、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺二甲異噁唑、磺胺類(總量)、磺胺類(以磺胺類總量計)磺胺氯噠嗪等。
2.雞蛋抽檢項目包括氟苯尼考、地美硝唑、氧氟沙星、甲硝唑等。
3.番茄抽檢項目包括毒死蜱、鎘(以Cd計)、敵敵畏等。
4.大白菜抽檢項目包括毒死蜱、氟蟲腈、氧樂果等。
5.胡蘿卜抽檢項目包括毒死蜱、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)等。
6.結(jié)球甘藍抽檢項目包括甲胺磷、毒死蜱、氧樂果、克百威等。
7.辣椒抽檢項目包括氧樂果、吡蟲啉、啶蟲脒、水胺硫磷等。
8.普通白菜抽檢項目包括啶蟲脒、毒死蜱、克百威、敵敵畏等。
9.韭菜抽檢項目包括克百威、氧樂果、啶蟲脒、毒死蜱、腐霉利等。
10.蔥抽檢項目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷等。
11.黃瓜抽檢項目包括氧樂果、毒死蜱等。
12.芹菜抽檢項目包括甲拌磷、啶蟲脒、毒死蜱、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
13.油麥菜抽檢項目包括水胺硫磷、毒死蜱、甲胺磷等。
14.菠菜抽檢項目包括腐霉利、毒死蜱、氧樂果等。
15.大白菜抽檢項目包括氧樂果、氟蟲腈、毒死蜱等。
16.豆芽抽檢項目包括鉛(以Pb計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、亞硫酸鹽(以SO2計)、4-氯苯氧乙酸鈉等。
附件 2
合格產(chǎn)品信息
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品等。
抽檢依據(jù)是GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022 《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第 250 號 食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甲胺磷、毒死蜱、氧樂果、克百威、氟苯尼考、地美硝唑、氧氟沙星、甲硝唑等指標,共抽68批次產(chǎn)品,合格67批次,不合格1批次。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ23610527758930623ZX | 1 | / | / | 白水縣蓓蕾幼兒園 | 陜西 | 餐碗(復用餐飲具) | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-17 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930622ZX | 2 | / | / | 白水縣大大幼兒園 | 陜西 | 餐碗(復用餐飲具) | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-17 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930627 | 3 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵區(qū)崇皇街道動物產(chǎn)品加工廠 | 白水縣西固鎮(zhèn)初級中學 | 陜西 | 豬后腿肉 | / | 購進日期:2023-10-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930629 | 4 | / | / | 白水縣西固鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陜西 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930628 | 5 | / | / | 白水縣西固鎮(zhèn)初級中學 | 陜西 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930626 | 6 | / | / | 白水縣育英幼兒園 | 陜西 | 白菜(大白菜) | / | 購進日期:2023-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930630 | 7 | / | / | 白水縣西固鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陜西 | 西紅柿 | / | 購進日期:2023-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930635 | 8 | / | / | 白水縣雷村中心幼兒園 | 陜西 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930631 | 9 | / | / | 白水縣西固鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陜西 | 胡蘿卜 | / | 購進日期:2023-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930634 | 10 | / | / | 白水縣雷村中心幼兒園 | 陜西 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | 購進日期:2023-10-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930633 | 11 | / | / | 白水縣雷村鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | 購進日期:2023-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930632 | 12 | / | / | 白水縣雷村鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 花白(結(jié)球甘藍) | / | 購進日期:2023-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930653ZX | 13 | / | / | 白水縣育英幼兒園 | 陜西 | 大米 | / | 購進日期:2023-10-18 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930656ZX | 14 | / | / | 白水縣西固鎮(zhèn)初級中學 | 陜西 | 粉絲 | / | 購進日期:2023-10-15 | 淀粉及淀粉制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930663ZX | 15 | / | / | 白水縣雷村中心幼兒園 | 陜西 | 大米 | / | 購進日期:2023-10-06 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930655ZX | 16 | / | / | 白水縣西固鎮(zhèn)初級中學 | 陜西 | 大米 | / | 購進日期:2023-10-04 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930675ZX | 17 | 界首市華鑫食品廠 | 安徽省阜陽市界首市磚集鎮(zhèn)劉樓村原小李莊6號 | 白水縣陳興泰生活超市 | 陜西 | 龍卷風(調(diào)味面制品) | 38克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-10-08 | 方便食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930665ZX | 18 | / | / | 白水縣史官鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 辣面(調(diào)味品) | / | 購進日期:2023-10-15 | 調(diào)味品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930670ZX | 19 | / | / | 白水縣史官鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 辣段(香辛料類) | / | 購進日期:2023-10-17 | 調(diào)味品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930637 | 20 | / | / | 白水縣史官鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 線椒(辣椒) | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930640 | 21 | 陜西蒲城大紅門肉類食品有限公司 | / | 白水縣王斌鮮肉店 | 陜西 | 豬后腿肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930638 | 22 | / | / | 白水縣史官鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930636 | 23 | / | / | 白水縣史官鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 韭菜 | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930639 | 24 | / | / | 白水縣史官鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 蔥(大蔥) | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930685ZX | 25 | / | / | 白水縣雷牙鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 餐碗(復用餐飲具) | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-23 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930679ZX | 26 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 餐碗(復用餐飲具) | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-24 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930686ZX | 27 | / | / | 白水縣雷牙鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 饅頭 | / | 加工日期:2023-10-24 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930687ZX | 28 | / | / | 白水縣雷牙鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 大米 | / | 購進日期:2023-10-22 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930680ZX | 29 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 饅頭 | / | 加工日期:2023-10-23 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930683ZX | 30 | / | / | 白水縣縱目鄉(xiāng)堯科小學 | 陜西 | 饅頭 | / | 購進日期:2023-10-22 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930682ZX | 31 | / | / | 白水縣縱目鄉(xiāng)堯科小學 | 陜西 | 粉條 | / | 購進日期:2023-10-06 | 淀粉及淀粉制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930676ZX | 32 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 大米 | / | 購進日期:2023-10-23 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930681ZX | 33 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 細辣面(香辛料類) | / | 購進日期:2023-10-15 | 調(diào)味品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930648 | 34 | / | / | 白水縣雷牙鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 黃瓜 | / | 購進日期:2023-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930647 | 35 | / | / | 白水縣雷牙鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 小青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930641 | 36 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | 購進日期:2023-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930646 | 37 | / | / | 白水縣縱目鄉(xiāng)堯科小學 | 陜西 | 芹菜 | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930645 | 38 | / | / | 白水縣縱目鄉(xiāng)堯科小學 | 陜西 | 青椒(辣椒) | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930644 | 39 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 大蔥 | / | 購進日期:2023-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930642 | 40 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)小學中心校 | 陜西 | 花白(結(jié)球甘藍) | / | 購進日期:2023-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930643 | 41 | / | / | 白水縣北塬鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 油麥菜 | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930701ZX | 42 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)滿義實驗小學 | 陜西 | 餐碗(復用餐飲具) | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-25 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930649 | 43 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)滿義實驗小學 | 陜西 | 油麥菜 | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930696 | 44 | / | / | 白水縣下徐餐廳 | 陜西 | 西紅柿 | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930697 | 45 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)滿義實驗小學 | 陜西 | 菠菜 | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930652 | 46 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930651 | 47 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 老白菜(大白菜) | / | 購進日期:2023-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930650 | 48 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)滿義實驗小學 | 陜西 | 青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930695 | 49 | / | / | 白水縣下徐餐廳 | 陜西 | 綠豆芽 | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930705ZX | 50 | / | / | 白水縣下徐餐廳 | 陜西 | 豆腐 | / | 購進日期:2023-10-25 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930698ZX | 51 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 蒸饃(發(fā)酵面制品) | / | 購進日期:2023-10-25 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930702ZX | 52 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)滿義實驗小學 | 陜西 | 豆腐 | / | 購進日期:2023-10-25 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930700ZX | 53 | / | / | 白水縣堯禾鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 豆腐 | / | 購進日期:2023-10-25 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930704ZX | 54 | / | / | 白水縣下徐餐廳 | 陜西 | 辣面(香辛料類) | / | 購進日期:2023-10-24 | 調(diào)味品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930706ZX | 55 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 餐碗(復用餐飲具) | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-26 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930711ZX | 56 | / | / | 白水縣云臺鄉(xiāng)小學中心校食堂 | 陜西 | 饃(發(fā)酵面制品) | / | 購進日期:2023-10-26 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930709ZX | 57 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)小學中心校食堂 | 陜西 | 面條(生濕面制品) | / | 購進日期:2023-10-26 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930710ZX | 58 | 陜西穆堂香調(diào)味食品有限公司 | 西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路中段 | 白水縣杜康鎮(zhèn)小學中心校食堂 | 陜西 | 好火鍋火鍋底料 | 400克/袋 | 生產(chǎn)日期:2022-10-27 | 調(diào)味品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930707ZX | 59 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 蒸饃(發(fā)酵面制品) | / | 購進日期:2023-10-25 | 糧食加工品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930712ZX | 60 | / | / | 白水縣云臺鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 豆腐 | / | 購進日期:2023-10-25 | 豆制品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930692 | 61 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)小學中心校食堂 | 陜西 | 西紅柿 | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930688 | 62 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 芹菜 | / | 購進日期:2023-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930690 | 63 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930694 | 64 | / | / | 白水縣云臺鄉(xiāng)初級中學 | 陜西 | 青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930691 | 65 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)小學中心校食堂 | 陜西 | 青菜(普通白菜) | / | 購進日期:2023-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930693 | 66 | / | / | 白水縣云臺鄉(xiāng)小學中心校食堂 | 陜西 | 青椒(辣椒) | / | 購進日期:2023-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23610527758930689 | 67 | / | / | 白水縣杜康鎮(zhèn)第一初級中學 | 陜西 | 螺絲辣子(辣椒) | / | 購進日期:2023-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | / |
附件 3
不合格產(chǎn)品信息
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品等。
抽檢依據(jù)是GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 31650.1-2022 《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第 250 號 食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甲胺磷、毒死蜱、氧樂果、克百威、氟苯尼考、地美硝唑、氧氟沙星、甲硝唑等指標,共抽68批次產(chǎn)品,不合格1批次。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ23610527758930703ZX | 1 | / | / | 白水縣下徐餐廳 | 陜西省渭南市白水縣/鎮(zhèn)(鄉(xiāng))杜康工業(yè)園區(qū) | 茶碗(復用餐飲具) | / | / | 生產(chǎn)日期:2023-10-25 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 白水縣市場監(jiān)督管理局 | 陜西聯(lián)同通用標準技術服務有限公司 | / |
附件 4
關于部分檢驗項目的說明
一、大腸菌群
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。如果食品中的大腸菌群嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康?!妒称钒踩珖覙藴氏静停嫞┚摺罚℅B 14934-2016)中規(guī)定,復用餐飲具(餐館自行消毒)中大腸菌群為不得檢出。食品中大腸菌群數(shù)超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受人員、工器具等的污染,還可能是滅菌工藝滅菌不徹底導致的。