白水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2024年10月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)五證齊全項(xiàng)目及均價(jià)公示 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地址 | 戶(hù)型、面積 | 本月銷(xiāo)售套數(shù) | 剩余套數(shù) | 已銷(xiāo)售套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 五證情況 |
1 | 玉鼎佳苑8#、9#樓 | 倉(cāng)頡路北段西側(cè) | 三室、四室107.53-130.84㎡ | 0 | 17 | 112 | 4300 | 五證齊全 |
2 | 心悅佳苑一期二標(biāo)段2#、4#、6#、8#樓 | 杜康東路南側(cè) | 兩室、三室、四室、躍層88.84—340㎡ | 5 | 64 | 112 | 4650 | 五證齊全 |
3 | 居苑二期部分建設(shè)項(xiàng)目3#、5#、12#樓 | 居苑路中段北側(cè) | 二室、三室、四室83.99—161.39㎡ | 0 | 29 | 313 | 4380 | 五證齊全 |
4 | 泉州灣·臻品 | 雷公路東段南側(cè) | 三室、四室122—189㎡ | 4 | 467 | 456 | 4380 | 五證齊全 |
5 | (凱旋華府)4#、5#、6#、7#、8#、9#樓 | 雷公路東段北側(cè) | 三室、四室92.16—154.14㎡ | 3 | 118 | 465 | 4300 | 五證齊全 |
6 | 萬(wàn)榮錦園2#、3# | 白水縣北環(huán)路西側(cè)北段 | 三室、四室126.45—156.41㎡ | 0 | 16 | 152 | 4080 | 五證齊全 |
7 | 元木秀城 | 倉(cāng)頡路與五馬路十字交匯處 | 兩室87.79 —90.2㎡ | 0 | 9 | 399 | 3500 | 五證齊全 |
8 | 白水縣攬?jiān)赂?xiàng)目 | 倉(cāng)頡路中段東側(cè) | 三室、四室137—169㎡ | 0 | 18 | 70 | 4380 | 五證齊全 |
9 | 文圣府邸項(xiàng)目3#、4#、5#樓 | 倉(cāng)頡路北段西側(cè) | 二室、三室98.98—142.88㎡ | 3 | 23 | 241 | 4200 | 五證齊全 |
10 | 白水·奉先警苑1、2、4、3#、5#樓 | 五馬路西段(公安局東鄰) | 三室、四室113.20-171.58㎡ | 3 | 25 | 214 | 4150 | 五證齊全 |
11 | 白水農(nóng)產(chǎn)品(蘋(píng)果)電商物流產(chǎn)業(yè)園 | 東環(huán)路北段東側(cè) | 商鋪40-90㎡ | 0 | 646 | 418 | 7300 | 五證齊全 |
12 | 和府置業(yè)1#、2#、6#、7#樓 | 杜康東路北側(cè) | 三、四室101.72-157㎡ | 13 | 304 | 128 | 4300 | 五證齊全 |
13 | 學(xué)府春天1#、2#、3#樓 | 白水縣彭衙路西街、龍門(mén)洞南側(cè) | 兩室、三室100.74㎡-130.52㎡ | 7 | 119 | 143 | 4680 | 五證齊全 |
14 | 合 計(jì) | 38 | 1855 | 3223 | ||||
溫馨提示:請(qǐng)您在購(gòu)買(mǎi)房屋前,務(wù)必要求開(kāi)發(fā)企業(yè)出示“五證”《土地使用權(quán)證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預(yù)售許可證》,查看并核實(shí)《商品房預(yù)售許可證》載明的開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)售面積、房屋坐落及樓幢號(hào),切勿購(gòu)買(mǎi)未取得《商品房預(yù)售許可證》的房屋,購(gòu)房群眾在交納房款時(shí),將定金、預(yù)付款,一次性全部付清的房款、按揭貸款等所有款項(xiàng)應(yīng)直接轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的預(yù)售資金監(jiān)管賬戶(hù)(售樓部公示監(jiān)管賬戶(hù)),避免對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)造成損失。 |