2023年9月份房地產(chǎn)開發(fā)五證齊全項目及均價公示
來源:白水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)布時間:2023-08-25 09:09
瀏覽次數(shù):
打印
保存
字體:大 中 小
白水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年9月份房地產(chǎn)開發(fā)五證齊全項目及均價公示 |
序號 | 項目 | 項目地址 | 戶型、面積 | 本月銷售套數(shù) | 剩余套數(shù) | 已銷售套數(shù) | 均價(元/㎡) | 五證情況 |
1 | 玉鼎佳苑8#、9#樓 | 倉頡路北段西側(cè) | 三室、四室107.53-130.84㎡ | 7 | 23 | 106 | 4300 | 五證齊全 |
2 | 中央公館5#、7#樓 | 雷公路中段 | 三室108-133㎡ | 2 | 5 | 1290 | 4230 | 五證齊全 |
3 | 心悅佳苑1期二標段2#、4#、6#、8#樓 | 杜康東路南側(cè) | 兩室、三室、四室、躍層88.84—340㎡ | 1 | 75 | 101 | 4650 | 五證齊全 |
4 | 居苑二期部分建設(shè)項目5#、3#、12#樓 | 居苑路中段北側(cè) | 二室、三室、四室83.99—161.39㎡ | 1 | 61 | 281 | 4380 | 五證齊全 |
5 | 泉州灣·臻品 | 雷公路東段南側(cè) | 三室、四室122—189㎡ | 6 | 528 | 395 | 4380 | 五證齊全 |
6 | (凱旋華府)4#、5#、6#、7#、8#樓 | 雷公路東段北側(cè) | 三室、四室92.16—154.14㎡ | 10 | 61 | 413 | 4200 | 五證齊全 |
7 | 萬榮錦園1#、2#、3#、4#樓 | 白水縣北環(huán)路西側(cè)北段 | 三室、四室126.45—156.41㎡ | 1 | 21 | 147 | 4080 | 五證齊全 |
8 | 元木秀城 | 倉頡路與五馬路十字交匯處 | 兩室87.79 —90.2㎡ | 0 | 11 | 397 | 3500 | 五證齊全 |
9 | 白水縣攬月府項目 | 倉頡路中段東側(cè) | 三室、四室137—169㎡ | 1 | 18 | 70 | 4380 | 五證齊全 |
10 | 文圣府邸項目3#、4#、5#樓 | 倉頡路北段西側(cè) | 二室、三室98.98—142.88㎡ | 4 | 63 | 201 | 4200 | 五證齊全 |
11 | 白水·奉先警苑3#、5#樓 | 五馬路西段(公安局東鄰) | 三室、四室140.87-171.58㎡ | 1 | 44 | 28 | 4150 | 五證齊全 |
12 | 白水農(nóng)產(chǎn)品(蘋果)電商物流產(chǎn)業(yè)園 | 東環(huán)路北段東側(cè) | 商鋪40-90㎡ | 0 | 646 | 418 | 7300 | 五證齊全 |
13 | 和府置業(yè)1#、2#樓 | 杜康東路北側(cè) | 四室140-157㎡ | 0 | 72 | 0 | 4616 | 五證齊全 |
13 | 合計 |
|
| 34 | 1628 | 3847 |
|
|
溫馨提示:請您在購買房屋前,務(wù)必要求開發(fā)企業(yè)出示“五證”《土地使用權(quán)證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預(yù)售許可證》,查看并核實《商品房預(yù)售許可證》載明的開發(fā)企業(yè)名稱、項目名稱、預(yù)售面積、房屋坐落及樓幢號,切勿購買未取得《商品房預(yù)售許可證》的房屋,購房群眾在交納房款時,將定金、預(yù)付款,一次性全部付清的房款、按揭貸款等所有款項應(yīng)直接轉(zhuǎn)入對應(yīng)的預(yù)售資金監(jiān)管賬戶(售樓部公示監(jiān)管賬戶),避免對個人財產(chǎn)造成損失。 |
網(wǎng)絡(luò)編輯:白水縣大數(shù)據(jù)中心1