序號 | 項目 | 項目地址 | 戶型、面積 | 本月銷售套數(shù) | 剩余套數(shù) | 已銷售套數(shù) | 均價(元/㎡) | 五證情況 |
1 | 玉鼎佳苑8#、9#樓 | 倉頡路北段西側(cè) | 三室、四室107-130㎡ | 2 | 33 | 96 | 4300 | 五證齊全 |
2 | 中央公館5#、7#樓 | 雷公路中段 | 三室108-132㎡ | 17 | 12 | 1282 | 4230 | 五證齊全 |
3 | 心悅佳苑1期二標(biāo)段2#、4#、6#、8#樓 | 杜康東路南側(cè) | 兩室、三室、四室、躍層88.84—340㎡ | 0 | 76 | 100 | 4550 | 五證齊全 |
4 | 居苑二期部分建設(shè)項目5#、3#、12#樓 | 居苑路中段北側(cè) | 二室、三室、四室83.99—161.39㎡ | 11 | 67 | 275 | 4380 | 五證齊全 |
5 | 泉州灣·臻品 | 雷公路東段南側(cè) | 三室、四室122—189㎡ | 4 | 542 | 381 | 4380 | 五證齊全 |
6 | (凱旋華府)4#、5#、6#、7#、8#樓 | 雷公路東段北側(cè) | 三室、四室92.16—154.14㎡ | 1 | 73 | 401 | 4200 | 五證齊全 |
7 | 萬榮錦園1#、2#、3#、4#樓 | 白水縣北環(huán)路西側(cè)北段 | 三室、四室126.45—156.41㎡ | 0 | 22 | 146 | 4080 | 五證齊全 |
8 | 元木秀城 | 倉頡路與五馬路十字交匯處 | 兩室87.79 —90.2㎡ | 1 | 11 | 397 | 3500 | 五證齊全 |
9 | 白水縣攬月府項目 | 倉頡路中段東側(cè) | 三室、四室137.11—169.7㎡ | 2 | 24 | 64 | 4380 | 五證齊全 |
10 | 文圣府邸項目3#、4#、5#樓 | 倉頡路北段西側(cè) | 二室、三室98.87—142.88㎡ | 7 | 75 | 189 | 4200 | 五證齊全 |
11 | 白水·奉先警苑3#、5#樓 | 五馬路西段(公安局東鄰) | 三室、四室140.87-171.58㎡ | 0 | 45 | 27 | 4150 | 五證齊全 |
12 | 白水農(nóng)產(chǎn)品(蘋果)電商物流產(chǎn)業(yè)園 | 東環(huán)路北段東側(cè) | 商鋪40-90㎡ | 0 | 646 | 418 | 6300 | 五證齊全 |
13 | 合?????計 | 45 | 1626 | 3776 | ||||
??? 溫馨提示:請您在購買房屋前,務(wù)必要求開發(fā)企業(yè)出示“五證”《土地使用權(quán)證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預(yù)售許可證》,查看并核實《商品房預(yù)售許可證》載明的開發(fā)企業(yè)名稱、項目名稱、預(yù)售面積、房屋坐落及樓幢號,切勿購買未取得《商品房預(yù)售許可證》的房屋,購房群眾在交納房款時,將定金、預(yù)付款,一次性全部付清的房款、按揭貸款等所有款項應(yīng)直接轉(zhuǎn)入對應(yīng)的預(yù)售資金監(jiān)管賬戶(售樓部公示監(jiān)管賬戶),避免對個人財產(chǎn)造成損失。 ? |