白水縣存量住宅用地項(xiàng)目清單 | |||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:公頃 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 心悅佳苑 | 陜西睿伯恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城關(guān)街辦 | 杜康東路南側(cè),白水小學(xué)對面 | 普通商品房 | 5.6313 | 2012/8/24 | 2013/8/23 | 2016/8/22 | 已動工未竣工 | 3.6513 |
2 | 萬榮錦園 | 陜西萬榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城關(guān)街辦 | 果鄉(xiāng)大道北側(cè),北關(guān)村白堯公路東側(cè)? | 普通商品房 | 6.6183 | 2016/1/8 | 2016/12/8 | 2019/11/8 | 已動工未竣工 | 4.332 |
3 | 攬?jiān)赂? | 陜西鴻興泰地產(chǎn)有限公司 | 城關(guān)街辦 | 倉頡路中段東側(cè),倉頡廣場北側(cè) | 普通商品房 | 0.6807 | 2019/8/13 | 2019/12/30 | 2022/12/30 | 已動工未竣工 | 0.0439 |
4 | 凱旋華府 | 陜西金凱龍實(shí)業(yè)有限公司 | 城關(guān)街辦 | 雷公路東段北側(cè) | 普通商品房 | 1.6435 | 2020/7/6 | 2020/12/30 | 2023/12/20 | 已動工未竣工 | 0.8866 |
5 | 奉先警苑 | 陜西奉先房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城關(guān)街辦 | 果鄉(xiāng)大道北側(cè) | 普通商品房 | 1.2953 | 2020/7/8 | 2021/4/1 | 2024/3/20 | 已動工未竣工 | 0.9353 |
6 | 和府置業(yè) | 白水濟(jì)民醫(yī)院有限公司 | 城關(guān)街辦 | 倉頡路與杜康東路交匯處十字東北角 | 普通商品房 | 3.3608 | 2021/7/12 | 2021/12/31 | 2023/12/31 | 已動工未竣工 | 3.3608 |
白水縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù)
存量住宅用地總面積
未動工土地面積
已動工未竣工土地面積
未銷售房屋的土地面積
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
7
19.2299
0
19.2299
13.2099